購車(chē)熱線(xiàn):13886860878 / 肖經(jīng)理
底盤(pán)型號:EQ1125SJ8CDC 容積:8-9立方
聯(lián)系人:肖經(jīng)理
購車(chē)熱線(xiàn):13886860878
程力威CLW5120GPSE6綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5120GPSE6 | 公告批次 | 319 |
外形尺寸(mm) | 7230×2250×2700 | 罐體容積(m3) | 7.43 |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 7080 |
整備質(zhì)量(kg) | 4720 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、僅采用3800mm軸距,罐體有效容積:7.43立方米;2、隨底盤(pán)選裝駕駛室,可選裝普通后平臺。3、當選裝噴霧機組后平臺時(shí)罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)關(guān)系為(mm): 4000×2000×1350;當選裝普通后平臺外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)關(guān)系為(mm): 4200×2000×1290;4、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm。5、ABS型號/廠(chǎng)家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司。6、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。 |
程力威CLW5120GPSE6綠化噴灑車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/2300 |
程力威CLW5120GPSE6綠化噴灑車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
程力威CLW5120GPSE6綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數 | ||||
產(chǎn)品商標: | 程力威 | 公告批次: | 319 | |
外形尺寸(mm): | 7230×2250×2700 | 罐體容積(m3): | 7.43 | |
廂體尺寸(mm): | 排放標準: | 國六 | ||
總質(zhì)量(kg): | 11995 | 額定質(zhì)量(kg): | 7080 | |
整備質(zhì)量(kg): | 4720 | 準乘人數(人): | 3 | |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 燃油 | 否 | |
最高時(shí)速(km/h) | 103 | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 免征: | 是 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線(xiàn)13886860878,固定電話(huà)和手機均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶(hù)提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內覆蓋最廣配件供應網(wǎng)絡(luò ),能夠確保有效滿(mǎn)足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團隊,隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團隊,隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
電話(huà):13886860878/ 肖經(jīng)理
工信部備案:鄂ICP備09035710號
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格