購車(chē)熱線(xiàn):13886860878 / 肖經(jīng)理
底盤(pán)型號:EQ1168GLJ4 容積:12立方
聯(lián)系人:肖經(jīng)理
購車(chē)熱線(xiàn):13886860878
程力威CLW5161GPST5綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5161GPST5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8550,8350,8150×2480×3100 | 罐體容積(m3) | 11.94 |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9105,9170 |
整備質(zhì)量(kg) | 6700 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1,運輸介質(zhì): 丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:11.94立方米,整車(chē)長(cháng)度,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸),軸距,前懸與后懸的對應關(guān)系為(mm):(8550,8350)/(5200×2300×1450)/4700/(1450,1250)/2400;(8350,8150)/(5000×2300×1520)/ 4500/(1450,1250)/2400;2,側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度510mm。3,ABS的型 |
程力威CLW5161GPST5綠化噴灑車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1168GLJ4 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng) |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1810 |
軸 距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 后輪距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 21/ | 前懸后懸 | 1450/2400,1250/2400 |
程力威CLW5161GPST5綠化噴灑車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6J180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 132 |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 118 |
ISD185 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 136 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 155 |
CA4DLD-15E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) | 4400 | 112 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 5900 | 140 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
CY4SK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
YCD4J4S-150 | 廣西玉柴動(dòng)力機械有限公司 | 4329 | 110 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 118 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 132 |
YCD4D4S-140 | 廣西玉柴動(dòng)力機械有限公司 | 4156 | 105 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線(xiàn)13886860878,固定電話(huà)和手機均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶(hù)提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內覆蓋最廣配件供應網(wǎng)絡(luò ),能夠確保有效滿(mǎn)足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團隊,隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團隊,隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
電話(huà):13886860878/ 肖經(jīng)理
工信部備案:鄂ICP備09035710號
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格